"Wailana vom Haus Kirschental"
LINEBREEDING: Jeck vom Noricum (5,5)
|
PARENTS
|
GRAND-PARENTS
|
GREAT-GRAND PARENTS
|
GREAT-GREAT GRAND
PARENTS
|
|
|
VA-Neptun
von Bad-Boll SchH3 KKL1 (2X VA)
|
V-Yassko v d Roten Matter SchH3 KKL1 | VA-Jeck vom Noricum SchH3 FH KKL1 1993 German World Sieger |
| V-Ostra vom Kirschental SchH1 KKL1 | |||
| V-Eibe von Bad-Boll SchH1 KKL1 |
VA-Lasso
vom Neuen Berg SchH3 KKL |
||
| V-Cini von Bad-Boll SchH1 KKL1 | |||
| Babette von Tronje SchH1 KKL1 | VA-Natz vom Steigerhof SchH3 KKL1 | V-Nutz vom Monchberg SchH3 KKL1 | |
| V-Paola von der Murrenhutte SchH1 KKL1 | |||
| VA-Berthas Oline BHP3 SchH2 KKL1 | V-Eros vom Baiselsberg SchH3 KKL1 | ||
| V-Hafran's Xara BHP1, KKL1 | |||
V-Lailana vom Kirschental,
HGH, KKL1 |
V-Whisky v Bierstadter Hof ScH3 KKL1 |
VA-Ursus
von Batu SchH3 KKL1 |
VA-Hobby v Gletschertopf SchH3 KKL1 (2X VA) 1996 Italian Sieger |
| V-Verena von Batu SchH1 KKL1 | |||
| V-Fee von der Ajona Hutte SchH2 KKL1 | V-Unesco v Bierstadter Hof SchH3 KKL1 | ||
| V-Quanda vom Lechtal SchH1 KKL1 | |||
| V-Aische vom Kirschental HGH | V-Farus vom Kirschental HGH KKL1 | V-Matzo v Kirschental HGH SchH3 KKL1 | |
| V-Enzie vom Kirschental HGH KKL1 | |||
| V-Jassie vom Kirschental HGH KKL2 | VA- Jeck vom Noricum SchH3 FH KKL1 1993 German World Sieger | ||
| V-Ansa vom Kirschental HGH SchH2 KKL1 |