| Great-Great Grandsire | Eiko vom Kirschental, SchH3, FH | |||||||
| Great Grandsire | Yago vom Wildsteiger Land, SchH3, FH | |||||||
| Quina von Arminius, SchH2 | ||||||||
| Grandsire | ULK VON ARLETT, SchH3, KKL-1 (VA- German World Sieger) | |||||||
| Fedor von Arminius, SchH3 | ||||||||
| Dolly von Arlett, SchH2 | ||||||||
| Bambi v. Feldschlosschen, SchH3 | ||||||||
| Sire | Rikkor v. Bad-Boll, SchH3, FH1,
KKL-1 "a" normal
1998 & 1999 German World Sieger |
|||||||
| Jeck vom Noricum, SchH3, FH, (VA-German World Sieger) | ||||||||
| Visum von Arminius, SchH3, FH | ||||||||
| Ratta von Arminius, SchH2 | ||||||||
| Hella vom Wutachtal, SchH2, KKL-1, "a" normal | ||||||||
| Gordon von Adeloga, SchH3 | ||||||||
| Ica di Casa Britta, SchH1 | ||||||||
| Perla di Casa Britta, SchH1 | ||||||||
| NEGO VOM KIRSCHENTAL "a" normal DNA | ||||||||
| Great-Great Grandsire | Odin v. Tannenmeise, SchH3, FH | |||||||
| Great Grandsire | Jeck vom Noricum, SchH3, FH (VA-German World Sieger) | |||||||
| Anett vom Noricum, SchH3 | ||||||||
| Grandsire | Josker vom Kirschental, HGH, SchH1, KKL-1, Lbz. "a" normal | |||||||
| Fedor von Arminius, SchH3 | ||||||||
| Ansa vom Kirschental, SchH2, HGH | ||||||||
| Urle vom Kirschental, HGH | ||||||||
| Dam | Tynara v. Kirschental, HGH, KKL-1"a"
fast normal
1999 HGH Vize Siegerin - German World Sieger Show |
|||||||
| Fanto von Hirschel, SchH3 | ||||||||
| Nilo von Adeloga, SchH3, HGH | ||||||||
| Tanja von Adeloga, SchH2 | ||||||||
| Xiewa vom Kirschental, HGH, SchH1, KKL-1, "a" fast normal | ||||||||
| Eiko vom Kirschental, SchH3, FH | ||||||||
| Amie vom Kirschental, HGH | ||||||||
| Winnie vom Kirschental, HGH | ||||||||